Codigo de Motores
De Hondapedia
En esta página encontraras los códigos de motor y especificaciones a la gran mayoría de motores de honda.
Contenido |
Como leer la información
El código del motor esta compuesto por los 5 primeros numeros (y letras) del numero de motor del auto. La información se encuentra de la siguiente forma:
* Código del Motor
o Cilindrada (cc)
o Características
o Potencia (Hp@rpm)
o Torque (Kgm@rpm)
o Zona Roja (RedLine (rpm))
o Ej. de autos con estos motores
SOHC = Árbol de levas simple a la cabeza (Simgle OverHead Camshaft)
DOHC = Doble arbol de levas a la cabeza (Dual OverHead Camshaft)
VTEC = Árbol de levas electrónicamente variable (Variable valve, Timing and lift, Electronic, Control)
CR = Relación de Compresión (Compression relation)
Códigos de Motor (Detallado)
Los lugares en los que figura "?" es porque faltan completar esos datos (toda colaboración es bienvenida)
* A20A3
o 1955cc
o SOHC
o 9.3:1 CR
o 122HP
o 16.9Kgm@4000
o ?
o Accord ´87-´89
* B16A1/A2/A3
o 1595cc
o 4 cilindros 16v - DOHC VTEC
o 10.2:1 CR
o 160HP@7600
o 15.3kpm@7000
o 8200 RPM
o Civic Si ´99-´00 / Civic VTi / Del Sol ´93
* B16A4/A5
o 1595cc
o 4 cilindros 16v - DOHC VTEC
o 10.4:1 CR
o 168HP@7800
o 15.3kpm@7000
o 8200 RPM
o Civic VTi o SiR solo en Japon
* B16B
o 1595cc
o 4 cilindros 16v - DOHC VTEC
o 10.4:1 CR
o 185@8200
o 16.3kpm@7600
o 8900 RPM
o Civic Type R Japon
* B18A/B1
o 1834cc
o 4 cilindros 16v - DOHC
o 9.2:1 CR
o 130HP@6000
o 16.7kpm@5000
o 6500 RPM
o Integra LS / GS ´90-´91
o
o 1834cc
o 4 cilindros 16v - DOHC
o 9.2:1 CR
o 140HP@6300
o 16.7kpm@5200
o 6800 RPM
o Integra LS / GS ´92-´93
o
o 1834cc
o 4 cilindros 16v - DOHC
o 9.2:1 CR
o 142HP@6300
o 17.5kpm@5200
o 6800 RPM
o Integra LS / GS / RS ´94-´00
* B17A1
o 1678cc
o 4 cilindros 16v - DOHC VTEC
o 10.1:1 CR
o 160HP@7600
o 16.2kpm@7000
o 8000 RPM
o Integra GS-R ´92-´93
* B18A1
o 1834cc
o 4 cilindros 16v - DOHC
o 9.2:1 CR
o 140HP@6300
o 16.7kpm@5200
o ?
o Integra GS ´90-´93
* B18C1
o 1797cc
o 4 cilindros 16v - DOHC VTEC
o 10.1:1 CR
o 170HP@7600
o 17.7kpm@6200
o 8200 RPM
o Integra GS-R ´94-´00
* B18C5
o 1797cc
o 4 cilindros 16v - DOHC VTEC
o 10:1 CR
o 210HP@8100
o 17.7kpm@6200
o 8800 RPM
o Integra Type R ´98-´00
* B20A1
o 1958cc
o 4 cilindros 12v -SOHC
o ?
o ?
o Prelude Fi 85´- 87´
* B20A3
o 1958cc
o SOHC
o 9.1:1 CR
o 104HP@5800
o 15.3kpm@4000
o ?
o Accord 87-90 Prelude S ´89-´91
* B20A5/B20A7/B20A9
o 1958cc
o DOHC 16v
o 135HP@5800
o 15.3kpm @4000
o ?
o Prelude Si ´89-´91 Prelude 4WS i-16 87´- 92´
* B20B
o 1972cc
o DOHC
o 8.8:1 CR
o 126HP@5400
o 18.3kpm @4300
o 6200 RPM
o CR-V ´97-´98
* B20Z
o 1972cc
o 9.6:1 CR
o 146HP@6200
o 18.3kpm @4500
o 6700 RPM
o CR-V ´99-´00 SMX 99+
* B21A1
o 2056cc
o SOHC
o 9.4:1 CR 140HP@5800
o 18.6kpm@5000
o ?
o Prelude Si 91
* C27A4
o 2.7 DOHC
o ?
o ?
o Accord V6 ´96
* C32B2
o 3179cc
o 6 cilindros 24v - DOHC VTEC
o 10.2:1
o 280HP@7300
o 30.4kpm@5300
o 8200 RPM
o Honda NSX D13B1
* D13B2
o 1343cc
o 4 cilindros 16v - SOHC 1carburador
o 9.0:1 CR
o 75HP@6300
o 11.7kpm@3100
o 6800 RPM
o Civic 1.3 Luxe ´88-´91
* D14A1
o 1396cc
o 4 cilindros 16v - SOHC 2 carburadores
o 9.5:1 CR
o 90HP@6300
o 12.9kpm@3100
o 6800 RPM
o Civic ´88-´91
* D15A
o 1493cc
o ?
o 92HP@6000
o 11.5kpm@3000
o ?
o CRX DF ´88-´91
* D15A2
o 1488cc
o carburador
o 58HP
o ?
o CRX HF ´84-´87
* D15B6
o 1493cc
o 4 cilindros 8v SOHC
o 9.:1 CR
o 62HP@4500
o 11.5kpm@3000
o 6800 RPM
o CRX HF ´88-´91
* D15B2
o 1493cc
o 4 cilindros 16v SOHC
o 9.2:1 CR
o 92HP@6000
o 12.3kpm@4500
o 6800 RPM
o Civic DX / LX ´88-´91 Civic LSi 91´- 95´
* D15B7
o 1493cc
o 4 cilindros 16v - SOHC
o 9.2:1 CR
o 102HP@5900
o 13.5kpm@5000
o 7200 RPM
o Civic DX / LX ´92-´95
* D15B8
o 1493
o 4 cilindros 8V - SOHC
o 9.1:1 CR
o 70HP@5000
o 12,6 kpm@2000
o ?
o Civic CX 92-95
* D15B
o 1493cc
o 4 cilindros 16v - SOHC
o 9.4:1 CR
o 106HP@6200
o 14.2kpm@4600
o 7100 RPM
o Civic CX / DX / LX ´96-´99
* D15Z1
o 1493cc
o 4 cilindros 16v - SOHC VTEC-E
o 9.3:1 CR
o 92HP@5500
o 13.4kpm@4500
o 7000 RPM
o Civic VX ´92-´95 Civic VEi
* D15Z
o 1493cc
o 4 cilindros 16v - SOHC VTEC-E
o 9.4:1 CR
o 115HP@6200
o 14.8kpm@5400
o 7100 RPM
o Civic HX ´96-´00
* D16A1
o 1590cc
o SOHC
o 115HP@7500
o ?
* D16A3
o 1590cc
o SOHC
o 9.5:1 CR
o 118HP@5500
o 14.2kpm@5500
o ?
o Integra 88´- 89´
* D16A6
o 1590cc
o 4 cilindros 16v - SOHC
o 9.1:1 CR
o 108HP@6000
o 13.8kpm@5000
o 7100 RPM
o Del Sol LX/DX ´92-´95
* D16A8
o 1590cc
o 4 cilindros 16v - DOHC
o 9.5:1 CR
o 124HP@6800
o 16.1kpm@5000
o 7300 RPM
o CRX 1.6 i-16
* ZC(D16A8/A9)
o 1595cc
o 4 cil 16v - DOHC
o 9.6:1 CR
o 137HP@6800
o 14.9kpm@5700
o 7200 RPM
o ´88-´91 CRX Si / ´90-´93 Integra
* D16Y2
o 1590cc
o 4 cilindros 16v - SOHC
o 110HP
o ?
o Civic 1.6i 95´- 96´
* D16Y3
o 1590cc
o 4 cilindros 16v - SOHC VTEC
o 125HP
o ?
o Civic 1.6i 95´- 96´
* D16Y5
o 1590
o 4 cilindros 16V - SOHC VTEC-E
o 9.4:1 CR
o 115HP@6300
o 14,4 kpm@5400
o ?
o Civic HX 96-2000
* D16Y7
o 1590
o 4 cilindros 16V - SOHC
o 9.4:1 CR
o 106HP@6200
o 14,2 kpm@4600
o ?
o Civic CX, DX, LX 96-00
* D16Y8
o 1590
o 4 cilindros 16V - SOHC VTEC
o 9.6:1 CR
o 127HP@6600
o 14,8 kpm@6600
o 7200RPM
o Civic EX 96-2000 sedan y coupe
* D16Z6
o 1590cc
o 4 cilindros 16v - SOHC VTEC
o 9.2:1 CR
o 125HP@6600
o 14.6kpm@5200
o 7200RPM
o Civic Si / Ex ´92-´95 Civic ESi 91´- 96´
* D16Z7 / D16Y8
o 1590cc
o 4 cilindros 16v - SOHC VTEC-II
o 9.6:1 CR
o 127HP@6600
o 14.8kpm@5500
o 7200 RPM
o Civic EX ´96-´00
* D17A1
o 1668
o 4 cilindros 16-V - SOHC
o 9.5:1 CR
o 115HP@6100
o 15,2 kpm@4500
o ?
o Civic LX, DX 2001-2005
* D17A2
o 1668
o 4 cilindros 16-V - SOHC VTEC
o 9.9:1 CR
o 127HP@6100
o 14,8 kpm@4500
o ?
o Civic EX 2001-2005
* D17A6
o 1668
o 4 cilindros 16-V - SOHC VTEC-E
o 9.9:1 CR
o 117HP@6100
o 15,3 kpm@4500
o ?
o Civic HX 2001-2005
* EB1
o 1170cc
o 4 cil. SOHC 8v
o 8.3:1 CR
o 50HP@5500
o 8.2kpm@3000
o ?
o Civic 73-74
* EB2
o 1237cc
o 4 cil. SOHC 8v
o 8.1:1 CR
o 52HP@5500
o 74-76 8.4kpm@4000
77 9kpm @2000
o ?
o Civic 74-77
* EB3
o 1237cc
o 4 cil. SOHC 8v
o 8.1:1 CR
o 52HP@5500
o 9.3kpm@2000
o ?
o Civic 78-79
* ED1 CVCC
o 1488cc
o 4 cil. SOHC 8v
o Civic 75 8.1:1 CR Sedan/7.7:1 CR Wagon
76-77 7.9:1 CR
78-79 7.9:1 CR
Accord 77-78 8.0:1 CR
o Civic 75 53HP@5000
76-77 60HP@5000
78-79 63HP@5000
Accord 77-78 68HP@5000
o Civic 75 9.4kpm@3000
76-77 10.5kpm@3000
78-79 10.7kpm@3000
Accord 77-78 11.8kpm@3500
o ?
o Civic 75-79, Accord 77-78
* EJ1
o 1335cc
o 4 cil. SOHC 8v
o 7.9/8.8/9.3 CR 80/81/82-83
o 61HP@5000
o 9.4kpm@4000
o ?
o Civic 80-83
* EK1
o 1751cc
o 4 cil. SOHC 8v
o Accord 79-81 8.0:1 CR
Prelude 80-81 8.0:1 CR
82-83 8.8:1 CR
o Accord 79 72hp@4500
80-81 68hp@4500
Prelude 80-81 72hp@4500
82-83 75hp@ 4500
o Accord 79-81 13kpm@3000
Prelude 80-81 13kpm@3000
82-83 13.3kpm@3000
o ?
o Accord 79-81, Prelude 80-83
* EW3
o SOHC 12v
o 91HP7200 RPM
o Civic GT ´84- 87´
* F20A4/F20A5/F20A7
o 1997cc
o DOHC
o 150HP@6100
o 19kpm@5000
o ?
o Accord Si 90-93 Prelude 2.0 92´- 96´
* F20C
o 2.0L
o 4 cilindros 16v - DOHC VTEC
o 11.0:1 CR
o 240HP@8300
o 21kpm@7500
o 9000 RPM
o S2000
* F22A1
o 2156cc
o SOHC
o 125HP@5200
o 18,9kpm@4000
o ?
o Prelude S ´92-´96
* F22A4
o 2156cc
o SOHC
o 130HP@5200
o 19.6kpm@4000
o ?
o Accord ´90-´91
* F22A6
o 2156cc
o SOHC
o 140HP@5600
o 19,6kpm@4500
o ?
o Accord ´91-´93
* F22B1
o 2156cc
o 4 cilindros 16v - SOHC
o 145HP@5500
o 20.3kpm@4200
o ?
o Accord EX 94´97
* F22B2
o 2156cc
o 4 cilindros 16v - SOHC
o 8.8:1 CR
o 130HP@5300
o 19.2kpm@4200
o 6700 RPM
o Accord DX/LX 94´97
* F23A1
o 2259cc
o 4 cilindros 16v - SOHC VTEC
o 9.3:1 CR
o 150HP@5700
o 21kpm@4900
o 6800 RPM
o Accord LX (USA) / EX (USA) /EX-R (South America) ´98-´02
* F23A5
o 2259cc
o 4 cilindros 16v - SOHC
o 8.8:1 CR
o 135HP@5400
o 20kpm@4700
o 6800 RPM
o Accord DX (USA) / LX (USA) / EX (South America) ´98-´02
* J30A1
o 3.0L
o 6 cilindros 24v - SOHC VTEC
o 9.4:1 CR 200HP@5500
o 27kpm@4700
o 6800 RPM
o Accord V6 ´98-´00
* H22A
o 2157cc
o DOHC VTEC
o 10.0:1 CR
o 200HP@7000
o 21.8kpm@5250
o 7600RPM
o Prelude VTEC 1999+
* H22A1
o 2.2
o DOHC VTEC
o 190HP@6800
o 21.8kpm@5500
o ?
o Prelude S ´92-´96
* H22A2
o 2157cc
o DOHC VTEC
o 195HP@7000
o 21.6kpm@5250
o ?
o Prelude ´97-´98
* H23A1/H23A2
o 2258cc
o DOHC
o 9.8:1 CR
o 160HP@5800
o 21.5kpm@4500
o ?
o Prelude Si ´92-´96
* H23A3
o 2258 cc
o SOHC VTEC
o 158HP
o Accord SR
* K20A3
o 1998
o 4 cilindros 16V - DOHC i-VTEC
o 9.8:1 CR
o 160HP@6500
o 18,2 kpm@5000
o ?
o Civic SI 2002-2005
* K20Z3
o 1998
o 4 cilindros 16V - DOHC i-VTEC
o 11:1 CR
o 197HP@7800
o 19,2 kpm@5000
o ?
o Civic SI 2006-
* R18A1
o 1799
o 4 cilindros 16v - SOHC i-VTEC
o 9.9:1
o 140HP@6300rpm
o 129lb/4300rpm
o 6800 rpm
o Civic LXS - EXS 2007
* SB1
o SOHC 8v
o 1169cc
o Civic RS 8.6:1 CR
Civic GL 8.6:1 CR
Civic 8.1:1 CR
o Civic RS 76HP@6000
Civic GL 69HP@5500
Civic 60HP@5500
o Civic RS 10.3kpm@4000
Civic GL 10.2kpm@4000
Civic 9.5kpm@3000
o ?
o Civic RS 74-76, Civic GL 72, Civic 72.
* C35A
o 3.5L
o 6 cilindros 24v - SOHC
o 210HP@5200
o 29kpm@2800
o 6500 RPM
o Legend V6 ´98-´00
Códigos de motor (tabla)
| Código de Motor | Hp / Torque | Cilindrada | Compresión | Diámetro | Carrera | Levas | VTEC ? | OBD- | Vehículos |
| Serie A | |||||||||
| A16A (Carb) | 88 hp @6000 | 1598 | 9.0:1 | 80 | 79.5 | SOHC | no | 0 | Marché Européen (EDM) |
| A18A | 110 hp @5800 | 1829 | 9.0:1 | 80 | 90 | SOHC | no | 0 | Aerodeck LXR/LX Accord EXL/EX/EL/EF |
| A18A (Carb) | 100 hp @5500 | 1829 | 9.0:1 | 80 | 91 | SOHC | no | 0 | 1984-1987 Prelude (USDM) |
| A20A | 105 hp @5500 | 1955 | 9.1:1 | 82.7 | 91 | SOHC | no | 0 | 1988-1989 Accord CA 2.0 GXL (JDM) |
| A20A1 (ou BS1) (Carb) | 98 hp @5500 | 1955 | 9.1:1 | 82.7 | 90 | SOHC | no | 0 | 1986-1989 Accord LX/EX/Limited (JDM) |
| A20A3 (ou BT1) | 110 hp @5500 | 1954 | 8.8:1 | 82.7 | 91 | SOHC | no | 0 | 1986-1987 Accord EX-i |
| A20A3 | 120 hp @5800 | 1955 | 9.3:1 | 82.7 | 91 | SOHC | no | 0 | 1988-1989 Accord EX-i/SE-i (USDM) |
| A20A3 | 122 hp @5500 | 1955 | 9.3:1 | 82.7 | 91 | SOHC | no | 0 | 1988-1989 Accord |
| Serie B | |||||||||
| B16A (Auto) | 155 hp @7300 | 1595 | 10.4:1 | 81 | 77.4 | DOHC | si | 1 | 1992-1995 Civic SIR (JDM) Automatique |
| B16A | 168 hp @7800 | 1595 | 10.4:1 | 81 | 77.4 | DOHC | si | 2 | 1996-2000 Civic VTi |
| B16A | 158 hp @7600 | 1595 | 10.2:1 | 81 | 77.4 | DOHC | si | 0 | 1990-1993 Integra XSi / RSi (JDM) |
| B16A SiR | 158 hp @7600 | 1595 | 10.4:1 | 81 | 77.4 | DOHC | si | 0 | 1991 CRX SiR (JDM- rare 10.4:1 |
| B16A SiR | 160 hp @7600 | 1595 | 10.4:1 | 81 | 77.4 | DOHC | si | 0 | 1990-1991 Civic SiR (JDM) |
| B16A SiR II | 170 hp @7800 | 1595 | 10.4:1 | 81 | 77.4 | DOHC | si | 1 | 1992-1995 Civic SiR II (JDM) / del S |
| B16A2 | 160 hp @7600 | 1595 | 10.2:1 | 81 | 77.4 | DOHC | si | 2 | 1999-2000 Civic SI (USDM) Civic SIR (CAN) |
| B16A3 | 160 hp @7600 | 1595 | 10.4:1 | 81 | 77.4 | DOHC | si | 1 | 1994-1995 Del Sol VTEC |
| B16A3 | 160 hp @7600 | 1595 | 10.4:1 | 81 | 77.4 | DOHC | si | 2 | 1996-1997 Del Sol VTEC USDM |
| B16B | 185 hp @8200 | 1595 | 10.8:1 | 81 | 77.4 | DOHC | si | 2 | 1997-2001 Civic Type R (JDM) |
| B17A1 | 160 hp @7600 | 1678 | 9.7:1 | 81 | 81.4 | DOHC | si | 1 | 1992-1993 Integra GSR |
| B18A (JDM) (Carb) | 130 hp @6000 | 1834 | 9.4:1 | 81 | 89 | DOHC | no | 0 | 1986-1989 Aérodeck LXR-S/LX-S 1986-1989 Accord EXL-S/EX-S |
| B18A1 | 130 hp @6000 | 1834 | 9.2:1 | 81 | 89 | DOHC | no | 0 | 1990-1991 Integra GS/RS/LS |
| B18A1 | 140 hp @6300 | 1834 | 9.2:1 | 81 | 89 | DOHC | no | 1 | 1992-1993 Integra GS/RS/LS |
| B18B | 145 hp @6300 | 1834 | 9.2:1 | 81 | 89 | DOHC | no | 1 or 2 | 1994-1995 Integra Esi (JDM) |
| B18B1 | 142 hp @6300 | 1834 | 9.2:1 | 81 | 89 | DOHC | no | 1 | 1994-1995 Integra GS/LS/RS/SE |
| B18B1 | 142 hp @6300 | 1834 | 9.2:1 | 81 | 89 | DOHC | no | 2 | 1996-2000 Integra GS/LS/RS/SE |
| B18C | 180 hp @7600 129 lbs/ft @6200 | 1797 | 10.6:1 | 81 | 87.2 | DOHC | si | 1 or 2 | 1994-1995 Integra SI Vtec (JDM) |
| B18C SiR -G | 178 hp @7600 | 1797 | 10.6:1 | 81 | 87.2 | DOHC | si | 1 or 2 | 1994-1995 Integra Si Vtec (JDM) |
| B18C R (JDM) | 197 hp @8000 | 1797 | 11.0:1 | 81 | 87.2 | DOHC | si | 2 | 1996-1997 Integra Type R (JDM) |
| B18C Spec R JDM | 197 hp @8000 | 1797 | 11.0:1 | 81 | 87.2 | DOHC | si | 2 | 1998-2001 Integra Type R (JDM) |
| B18C5 | 195 hp @7800 | 1797 | 10.6:1 | 81 | 87.2 | DOHC | si | 2 | 1997-2001 Integra Type R (USDM) |
| B18C1 | 170 hp @7600 | 1797 | 10.0:1 | 81 | 87.2 | DOHC | si | 1 or 2 | 1994-2001 Integra GSR |
| B18C3 | 170 hp @7600 | 1797 | 10.0:1 | 81 | 87.2 | DOHC | si | 1 or 2 | 1996+ Civic VTi 1.8 |
| B20A (JDM) | 160 hp @6300 | 1958 | 9.4:1 | 81 | 95 | DOHC | no | 0 | 1986-1989 Voiture Aérodeck 2.0Si 1986-1989 Accord 2.0Si |
| B20A3 | 104 hp @5800 | 1958 | 9.1:1 | 81 | 95 | DOHC | no | 0 | 1990-1991 Prelude 2.0 S |
| B20A5 | 135 hp @5800 | 1958 | 9.0:1 | 81 | 95 | DOHC | no | 0 | 1990-1991 Prelude 2.0 Si |
| B20B | 126 hp @5400 | 1973 | 8.8:1 | 84 | 89 | DOHC | no | 2 | 1997-1998 CRV |
| B20B | 145 hp @6200 | 1973 | 9.2:1 | 84 | 89 | DOHC | no | 2 | 1996-1998 JDM Honda Orthia |
| B20Z | 146 hp @6400 | 1973 | 9.6:1 | 84 | 89 | DOHC | no | 2 | 1999-2000 CRV |
| Serie C | |||||||||
| C27A4 (V6) | 170 hp @???? | 2675 | 9.0:1 | 87 | 75 | SOHC | no | 1 or 2 | 1995-1997 Accord EX-R V6 (no V6 in 1994) |
| C30A | 270 hp @7100 | 2977 | 10.2:1 | 90 | 78 | DOHC | si | 1 or 2 | 1991-1996 NSX/NSX-T |
| C25? | 151 hp @5800 | 2494 | 9.0:1 | 84 | 75 | SOHC | no | 0 | 1986-1987 Acura Legend |
| C27A1 | 161 hp @5900 | 2675 | 9.0:1 | 87 | 75 | SOHC | no | 1 | 1987-1990 Acura Legend |
| C32A | 290 hp @7100 | 3179 | 10.2:1 | 93 | 78 | DOHC | si | 2 | 1997-2001 NSX |
| C32A1 | 200 hp @5300 | 3206 | 9.6:1 | 90 | 84 | SOHC | no | 1 | 1991-1995 Acura Legend |
| C32A1 Type II | 230 hp @6200 | 3206 | 9.6:1 | 90 | 84 | SOHC | no | 1 | 1993-1994 Acura Legend coupe / sedan |
| C32B | 280 hp @7300 | 3179 | 10.2:1 | 93 | 78 | DOHC | si | 2 | 2002+ NSX |
| C35A1 | 210 hp @5200 | 3474 | 9.6:1 | 90 | 91 | SOHC | no | 2 | 1996-2004 Acura 3.5 RL |
| Serie D | |||||||||
| D13B | 85 hp @6300 | 1343 | 9.3:1 | ?? | ?? | SOHC | no | 1 | Civic EG3/EG7 1992-1995 Civic/CRX/Del-Sol EL (JDM) |
| D13B | 82 hp @6300 | 1343 | 9.3:1 | ?? | ?? | SOHC | no | 0 | 1988-1991 Civic/CRX (JDM) 23L/23U |
| D15A2 | 58 hp @4500 | 1488 | ?? | ?? | SOHC | no | 0 | 1984-1987 CRX HF ( Carbed ) | |
| D15B | 91 hp @6000 | 1493 | 9.2:1 | 75 | 84.5 | SOHC | no | 0 | 1988-1991 Civic (JDM) 35m/35u |
| D15B Carb | Manual: 100 hp @6300 | 1493 | 9.2:1 | 75 | 84.5 | SOHC | no | 1 | 1992-1995 Civic MX (JDM) |
| D15B Dual Carb | Manuelle: 105 hp @6500 95 lbs/ft @4500 | 1493 | 9.2:1 | 75 | 84.5 | SOHC | no | 0 | 1988-1991 Civic (JDM)25X, 25R, 35x, RT X, 1.5x |
| D15B Vtec | 130 hp @6800 | 1493 | 9.3:1 | 75 | 84.5 | SOHC | si | 1 | 1992-1995 Civic VTi (JDM) |
| D15B Vtec-E | 94 hp @5500 | 1493 | 9.3:1 | 75 | 84.5 | SOHC | si | 1 | 1992-1995 Civic ETi (JDM) |
| D15B2 | 92 hp @6000 | 1493 | 9.2:1 | 75 | 84.5 | SOHC | no | 0 | 1988-1991 Civic DX/LX, CRX DX |
| D15B6 | 62 hp @4500 | 1493 | 9.1:1 | 75 | 84.5 | SOHC | no | 0 | 1988-1989 Civic HF / CRX HF |
| D15B7 | 102hp @5900 | 1493 | 9.2:1 | 75 | 84.5 | SOHC | no | 1 | 1992-1995 Civic DX/LX & Civic CX CAN |
| D15B8 | 70 hp @4500 | 1493 | 9.1:1 | 75 | 84.5 | SOHC | no | 1 | 1992-1995 Civic CX USDM |
| D15Z1 | 92 hp @5500 | 1493 | 9.3:1 | 75 | 84.5 | SOHC | si | 1 | 1992-1995 Civic VX |
| D15Z4 | 92 hp @5500 | 1493 | 9.4:1 | 75 | 84.5 | SOHC | si | 2 | 1996-2000 Civic Ballade 150i, |
| D16A1 | 113 hp @6250 | 1590 | 9.3:1 | 75 | 90 | DOHC | no | 0 | 1986-1987 Integra |
| D16A3 | 118 hp @6500 | 1590 | 9.5:1 | 75 | 90 | DOHC | no | 0 | 1988-1989 Integra |
| D16A6 | 108 hp @6000 | 1590 | 9.1:1 | 75 | 90 | SOHC | no | 0 | 1988-1991 Civic Si/ CRX Si |
| D16A8/9 | 137 hp @6800 | 1595 | 9.5:1 | 75 | 90 | DOHC | no | 0 | 1988-1989 Civic/CRX 1.61-16 (Euro) |
| D16Y5 | 115 hp @6200 | 1590 | 9.4:1 | 75 | 90 | SOHC | si | 2 | 1996-2000 Civic HX USDM |
| D16Y7 | 106 hp @6200 | 1593 | 9.4:1 | 75 | 90 | SOHC | no | 2 | 1996-2000 Civic DX/LX/CX & Civic EX 4 Doors CAN |
| D16Y8 | 127 hp @6600 | 1590 | 9.6:1 | 75 | 90 | SOHC | si | 2 | 1996-2000 Civic EX (USDM) & Civic SI(CAN) |
| D16Z6 | 125 hp @6600 | 1590 | 9.2:1 | 75 | 90 | SOHC | si | 1 | 1992-1995 Civic SI/EX (USDM),EX-V (CDM), Del Sol SI |
| D17A1 | 115 hp @6100 | 1668 | 9.5:1 | 75 | 94.4 | SOHC | no | 2 | 2001+ Civic DX/LX |
| D17A2 | 127 hp @6300 | 1668 | 9.9:1 | 75 | 94.4 | SOHC | si | 2 | 2001+ Civic EX |
| Serie ZC | |||||||||
| ZC | 120 hp @6300 105 lbs/ft @5500 | 1590 | 9.1:1 | 75 | 90 | SOHC | no | 0 | 1988-1991 Civic 36i, RT i (JDM) |
| ZC | 129 hp @6800 106 lbs/ft @5700 | 1595 | 9.6:1 | 75 | 90 | DOHC | no | 0 or 1 | 1989-1992 CRX Si16/1.6i (JDM) |
| ZC | 129 hp @6800 106 lbs/ft @5700 | 1595 | 9.6:1 | 75 | 90 | DOHC | no | 0 | 1985-1987 CRX Si (JDM) |
| ZC | 119 hp @6300 105 lbs/ft @5500 | 1590 | 9:1 | 75 | 90 | DOHC | no | 0 or 1 | 1990-1993 Integra (JDM) |
| ZC | 129 hp @6800 106 lbs/ft @5700 | 1590 | 9.6:1 | 75 | 90 | DOHC | no | 0 | 1986-1989 Integra (JDM) |
| ZC | 129 hp @6800 106 lbs/ft @5700 | 1590 | 9.6:1 | 75 | 90 | DOHC | no | 0 | 1986-1987 Civic Si (JDM) |
| ZC | 108 hp @6000 100 lbs/ft @5000 | 1590 | 9.1:1 | 75 | 90 | SOHC | no | 0 | 1988-1991 Civic Si & CRX Si (JDM) |
| ZC | 129 hp @6800 106 lbs/ft @5700 | 1590 | 9.6:1 | 75 | 90 | DOHC | no | 0 | 1988-1991 Civic Si (JDM) |
| ZC | 125 hp @6600 106 lbs/ft @5200 | 1590 | 9.2:1 | 75 | 90 | SOHC | si | 1 | 1992-1995 Civic SI (JDM) |
| ZC | 127 hp @6600 107 lbs/ft @5500 | 1590 | 9.6:1 | 75 | 90 | SOHC | si | 2 | 1996-2000 Civic (JDM) |
| ZC | 105 hp @6300 100 lbs/ft @4500 | 1590 | 9.3:1 | 75 | 90 | SOHC | no | 1 | 1992-1995 Civic RTX (FWD/AWD) (JDM) |
| ZC Dual Carb | 105 hp @6300 100 lbs/ft @4500 | 1590 | 9.1:1 | ?? | ?? | SOHC | no | 1 | 1993-2000 Integra ZX/ZXI (JDM) |
| Serie E | |||||||||
| EW4 | 91 hp @5500 | 1488 | 8.7:1 | ?? | ?? | SOHC | no | 0 | 1985-1987 CRX Si |
| Serie ES | |||||||||
| ES (carb) | Manuelle: 125 hp @5800 113 lbs/ft @4000 | 1829 | 9.4:1 | 80 | 91 | SOHC | no | 0 | 1984-1987 Prelude XC/XZ/XX (JDM) |
| Serie F | |||||||||
| F18A | 105 hp @5000 | 1850 | 8.9:1 | 85 | 81.5 | SOHC | no 16 valves | 0 | ? |
| F18B | 125 hp @5800 | 1850 | 9.0:1 | 85 | 81.5 | SOHC | no | 0 | Accord 1.8VTS (JDM) |
| F20A | 150 hp @6100 | 1997 | 9.5:1 | 85 | 88 | DOHC | no | 1 | 1990-1993 Accord 2.0Si (JDM) |
| F20A2 | 110 hp @6000 | 1997 | 8.9:1 | 85 | 89 | SOHC | no | 1 | Accord 2.0 (EDM) |
| F20B | 200 hp @???? | 1997 | 11.0:1 | 87 | 84 | DOHC | si | 1 | 1990-1993 Accord SiR (JDM) |
| F20B | 197 hp @7200 | 1998 | 11.1:1 | 85 | 88 | DOHC | si | 2 | Accord/Troneo Sir and Sir-T (CF4) (JDM) |
| F20B | 135 hp @5700 | 1997 | ?:1 | 85 | 88 | SOHC | no | 1 | Accord 2.0 LEV, VTS, VTS 4wd (JDM) |
| F20C1 | 240 hp @8300 | 1997 | 11.1:1 | 87 | 84 | DOHC | si | 2 | 2000-2003 S2000 |
| F20Z1/2/3 | 133 hp @5400 | 1997 | 9.5:1 | 85 | 88 | SOHC | no | 1 | Accord 2.0i S, LS, ES Accord Aero 2.0i (EDM) |
| F22A1 | 125 hp @5200 | 2156 | 8.8:1 | 85 | 95 | SOHC | no | 0 | 1990-1993 Accord |
| F22A1 | 125 hp @???? | 2156 | 8.8:1 | ?? | ?? | SOHC | no | 1 | 1990-1993 Accord lx/ex (USDM) |
| F22A1 | 135 hp @5200 | 2156 | 8.8:1 | 85 | 95 | DOHC | no | 1 or 2 | 1992-1996 Prelude S |
| F22A4 | 130 hp @5200 | 2156 | 8.8:1 | 85 | 95 | SOHC | no | 0 | 1990-1991 Accord |
| F22A6 | 140 hp @5600 | 2156 | 8.8:1 | 85 | 95 | SOHC | no | 1 |
1992-1993 Accord EX (USDM) |
| F22B | 160 hp @6000 | 2156 | 9.2:1 | 85 | 95 | DOHC | no | 1 or 2 | 1992-1996 Prelude Si |
| F22B1 | 145 hp @5500 | 2156 | 8.8:1 | 85 | 95 | SOHC | si | 1 or 2 | 1994-1997 Accord EX (USDM) Accord EX-R (CDM) |
