Codigo de error ECU
De Hondapedia
Como ver el código de error
Este es el procedimiento a seguir para encontrar el código de error que genera la ECU del motor cuando se ha producido el encendido de la luz de Check Engine
El primer paso es conseguir un cable o clip para puentear el conector de servicio de la ECU, la idea es simplemente unir los dos conectores de la misma.
Luego hay que encontrar el conector, generalmente se ubica del lado del acompañante debajo de la guantera a la altura donde comienza la alfombra, depende el modelo del auto dicho conector puede ser celeste o verde
Una vez "puenteado" el conector hay que poner en contacto el auto y el check engine va a empezar a titilar, los destellos largos son las decenas y los cortos las unidades. Con este dato se arma el número de error, con ese error hay que ir a la siguiente tabla
CRX 91 - Caso especial
En el caso de la CRX 91 (no sabría determinar con exactitud si es lo mismo en modelos anteriores) no es necesario puentear ningún service connector, solo hay que descubrir el ECU, que se encuentra del lado del pasajero, bajo la parte superior de la alfombra. Una vez que se encuentra el ECU vamos a poder observar que hay una luz en el centro de éste. Hay que poner la llave en la ignición ponerlo en II y la luz va a parpadear indicando el código de error.
Ubicación del Service Connector Civic Si 99
En el lado del acompañante, debajo de la guantera, hay que sacar el kick panel, y se van a ver 2 conectores, uno gris grande, con un capuchón que dice DENSO, y otro celeste y mas chiquito, que tiene solo 2 entradas. Si no lo encuentran, es fácil, localicen el ECU (parece un disco rígido), sigan el cable, y unos centímetros mas arriba van a encontrar que se bifurca el cable y va al conector de servicio.
Tabla de Errores para ECU OBDII
| Código | Descripción | Causa |
|---|---|---|
| 1 | Primary O2 Sensor | Open or Short in O2 sensor circuit, bad Primary O2 sensor |
| 3 | Manifold Absolute Pressure Sensor | Open or short in MAP sensor circuit, bad MAPS |
| 4 | Crankshaft Position Sensor | Failed sensor or timing belt slipped, bad CPS |
| 5 | Manifold Absolute Pressure Sensor | Reading too low or too high, bad MAP |
| 6 | Engine Coolant Temp Circuit | Reading too low, high, short or open, bad ECT |
| 7 | Throttle Position Circuit | Reading too high, low, short or open, bad TPS |
| 8 | Crankshaft Position Sensor/Top Dead Center Sensor/Cylinder Position Sensor | CKP/TDC/CYP sensor circuit disconnected,
open or short. Bad TDC senor. |
| 9 | Cylinder Position Sensor | Open or short in CYP circuit, bad CYP sensor |
| 10 | Intake Air Temperature Sensor | Short or open in AIT circuit, bad AITS |
| 13 | Barometric Pressure Sensor Circuit | Bad ECM (Barometric sensor) |
| 14 | Idle Control System Malfunction | Bad IAC valve, bad fast idle thermo valve, Throttle body |
| 17 | Vehicle Speed Sensor Circuit | Short or open in VSS circuit, bad VSS |
| 20 | Electrical Load Detector Circuit | Short or open in circuit, bad ELD |
| 22 | VTEC System Malfunction | Short or open in VTEC circuit, bad VTEC solenoid valve, Bad VTEC pressure switch |
| 23 | Knock Sensor Circuit | Short or open in Knock Sensor circuit, bad Knock Sensor |
| 30 | A/T FI Signal A high/low input | Bad AFSA line, TCM |
| 31 | A/T FI Signal B high/low input | Bad AFSB line, TCM |
| 41 | Primary Heated O2 Sensor Heater | Open or short in Primary O2 sensor heater circuit |
| 45 | System too lean/rich | Fuel supply system, Primary O2 sensor, MAP sensor, contaminated fuel, valve clearance, exhaust
leakage |
| 54 | Crankshaft Speed Fluctuation Sensor | Open or short in CKF circuit, bad CKF sensor |
| 61 | Primary Heated O2 Sensor | Slow response, bad O2 sensor, exhaust leak |
| 63 | Secondary Heated O2 Sensor | Slow response, bad O2 sensor, exhaust leak |
| 65 | Secondary Heated O2 Sensor Circuit | Open or short in secondary O2 sensor circuit |
| 67 | Catalyst System Efficiency | System below threshold, bad catalytic converter |
| 70 | Automatic Transaxle | A/T transmission, A/T FI data line, TCM, ECM |
| 71 | Random Misfire (Cyl 1) | Ignition system, fuel supply system, MAP sensor, IAC valve, contaminated fuel, lack of fuel,
fuel injector, fuel injector circuit, low compression, valve clearance |
| 72 | Random Misfire (Cyl 2) | Idem 71 |
| 73 | Random Misfire (Cyl 3) | Idem 71 |
| 74 | Random Misfire (Cyl 4) | Idem 71 |
| 86 | Engine Coolant Temp Circuit | Bad ECT sensor, bad cooling system |
| 90 | Evap Emission Control System Leak | Fuel cap loose, poor vacuum connection, fuel tank, fuel tank pressure sensor, EVAP bypass solenoid valve, EVAP tow-way valve, EVAP control canister vent shut valve, EVAP canister, EVAP purge control solenoid valve |
| 91 | Fuel Tank Pressure Sensor Circuit | Open or short in FTP circuit, Bad fuel tank pressure sensor |
Tabla de errores para ECU OBDI
| Código | Descripción |
|---|---|
| 1 | Primary Oxygen Sensor (HO2S) |
| 2 | Heated Oxygen Sensor or Oxygen Sensor (Fuel Injection) or Vehicle Speed Sensor (Carburator) |
| 3 | Manifold Absolute Pressure Sensor (MAP) |
| 4 | Crankshaft Position Sensor (CKP) |
| 5 | MAP Sensor |
| 6 | Engine Coolant Temperature (ECT Sensor) |
| 7 | Throttle Position Sensor |
| 8 | Top Dead Center Position Sensor (TDC) |
| 9 | No. 1 Cylinder Position Sensor (CYP) |
| 10 | Intake Air Temperature (IAT) Sensor |
| 12 | EGR System |
| 13 | Barometric Pressure (BARO) Sensor |
| 14 | Idle Air Control (IAC) Valve |
| 15 | Ignition Output Signal |
| 16 | Fuel injector |
| 17 | Vehicle Speed Sensor (VSS) |
| 19 | Lock-Up Solenoid Valve |
| 20 | Electric load detector |
| 21 | VTEC Solenoid Valve |
| 22 | VTEC Pressure switch |
| 23 | Knock Sensor |
| 30 | A/T FI signal A |
| 31 | A/T FI signal B |
| 41 | Oxygen sensor heater |
| 43 | Fuel supply system |
| 48 | Heated Oxygen Sensor |
