Lubricantes y fluídos
De Hondapedia
Cuadros con los tipos de fluídos y lubricantes recomendados por Honda para los principales modelos que se comercializan en nuestro país:
Contenido |
Accord
| Lubricante o fluído para | Modelos 90 a 93 | Modelos 94 a 97 | Modelos 98 a 02 | Modelos 03 a 07 |
|---|---|---|---|---|
| Motor | API SG o SF 20w50 | API SG o SH 10W-40 | API SG, SH o SJ 10W-40 | API SG, SH o SJ 10W-40 |
| Caja Mecánica | API SE o SF 10W-40 | API SF o SG 10W-40 | Honda MTF | Honda MTF |
| Caja Automática | ATF Honda DEXRON I o II | ATF-Z1 Honda DEXRON II 1 | ATF-Premiun Honda DEXRON II o III | ATF-Premiun Honda |
| Dirección Hidraulica | Fluido Honda | Fluido Honda | Fluido Honda | Fluido Honda |
| Frenos | DOT3-DOT4 | DOT3-DOT4 | DOT3-DOT4 | DOT3-DOT4 |
| Embrague | DOT3-DOT4 | DOT3-DOT4 | DOT3-DOT4 | DOT3-DOT4 |
Civic
| Lubricante o fluído para | Modelos 92 a 95 | Modelos 96 a 00 | Modelos 01 a 05 | Modelos 06 a 10 |
|---|---|---|---|---|
| Motor | API SG o SF 20w50 | API SG o SH 10W-40 | API SG, SH o SJ 10W-40 | API SL o más 10W-40 |
| Caja Mecánica | API SF o SG 10W-40 | Honda MTF | Honda MTF | Honda MTF |
| Caja Automática | ATF Honda DEXRON II | ATF Honda DEXRON II | ATF-Z1 Honda | ATF-Z1 Honda |
| Dirección Hidraulica | Fluido Honda | Fluido Honda | Fluido Honda | Fluido Honda |
| Frenos | DOT3-DOT4 | DOT3-DOT4 | DOT3-DOT4 | DOT3-DOT4 |
| Embrague | DOT3-DOT4 | DOT3-DOT4 | DOT3-DOT4 | DOT3-DOT4 |
CR-V
| Lubricante o fluído para | Modelos 97 a 01 | Modelos 02 a 06 | Modelos 07 a 11 |
|---|---|---|---|
| Motor | API SG o SH 10W-40 | API SG, SH o SJ 10W-40 | API SL o mas 10W-40 |
| Caja Mecánica | Honda MTF | Honda MTF | Honda MTF |
| Caja Automática | ATF-Premiun Honda DEXRON II o III | ATF-Z1 Honda | ATF-Z1 Honda |
| Diferencial Trasero | Honda DPSF | Honda DPSF | Honda DPSF |
| Dirección Hidraulica | Fluido Honda | Fluido Honda | Fluido Honda |
| Frenos | DOT3-DOT4 | DOT3-DOT4 | DOT3-DOT4 |
| Embrague | DOT3-DOT4 | DOT3-DOT4 | DOT3-DOT4 |
Fit y Legend
| Lubricante o fluído para | Fit 02 a 06 | Legend 91 a 95 | Legend 96 a 00 |
|---|---|---|---|
| Motor | API SG, SH o SL 10W-40 | API SF o SG 10W-40 | API SG o SH 10W-40 |
| Caja Mecánica | Honda MTF | API SF o SG 10W-40 | Honda MTF |
| Caja Automática | ATF-Z1 Honda-Honda CVT | ATF-Z1 Honda DEXRON I o II | ATF-Premiun Honda DEXRON II O III |
| Diferencial Trasero | HYPOID 90o 80w90 | HYPOID 90o 80w90 | |
| Dirección Hidraulica | Fluido Honda | Fluido Honda | Fluido Honda |
| Frenos | DOT3-DOT4 | DOT3-DOT4 | DOT3-DOT4 |
| Embrague | DOT3-DOT4 | DOT3-DOT4 | DOT3-DOT4 |
Nota: Puedes verificar la perioricidad de los cambios de lubricantes y fluídos en la tabla Tareas en cada Service
